Cloud & VPS
High-IOPS NVMe · dedicated & shared vCPU · 60-second deployment · hourly or monthly · 30+ global regions
Cloud VPS
General-purpose shared vCPU — web apps, staging and mid-traffic sites.
| Type | vCPU▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB SSD | $4/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB SSD | $5/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | $7/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 2 GB | 55 GB SSD | $13/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 2 GB | 65 GB SSD | $20/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | $26/mo | Deploy |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | $52/mo | Deploy |
| Standard | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | $104/mo | Deploy |
| Standard | 8 vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | $208/mo | Deploy |
| Standard | 16 vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | $416/mo | Deploy |
| Standard | 24 vCPU | 96 GB | 1600 GB SSD | $832/mo | Deploy |
High-Frequency VPS
3 GHz+ cores on NVMe — latency-sensitive and CPU-bound workloads.
| Type | vCPU▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 vCPU | 1 GB | 32 GB NVMe | $8/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 2 GB | 64 GB NVMe | $16/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 2 GB | 80 GB NVMe | $24/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 4 GB | 128 GB NVMe | $32/mo | Deploy |
| Standard | 3 vCPU | 8 GB | 256 GB NVMe | $63/mo | Deploy |
| Standard | 4 vCPU | 16 GB | 384 GB NVMe | $125/mo | Deploy |
| Standard | 6 vCPU | 24 GB | 448 GB NVMe | $188/mo | Deploy |
| Standard | 8 vCPU | 32 GB | 512 GB NVMe | $250/mo | Deploy |
| Standard | 12 vCPU | 48 GB | 768 GB NVMe | $333/mo | Deploy |
| Standard | 16 vCPU | 58 GB | 1024 GB NVMe | $416/mo | Deploy |
High-Performance VPS
Latest-generation AMD on NVMe — best price/performance for demanding apps.
| Type | vCPU▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | $8/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB NVMe | $8/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | $16/mo | Deploy |
| Standard | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | $16/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | $24/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB NVMe | $24/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | $32/mo | Deploy |
| Standard | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | $32/mo | Deploy |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | $63/mo | Deploy |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | $63/mo | Deploy |
| Standard | 4 vCPU | 12 GB | 260 GB NVMe | $94/mo | Deploy |
| Standard | 4 vCPU | 12 GB | 260 GB NVMe | $94/mo | Deploy |
| Standard | 8 vCPU | 16 GB | 350 GB NVMe | $125/mo | Deploy |
| Standard | 8 vCPU | 16 GB | 350 GB NVMe | $125/mo | Deploy |
| Standard | 12 vCPU | 24 GB | 500 GB NVMe | $188/mo | Deploy |
| Standard | 12 vCPU | 24 GB | 500 GB NVMe | $188/mo | Deploy |
Dedicated-CPU Cloud
Dedicated vCPU with zero contention — production databases and steady load.
| Type | vCPU▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| General-Optimized | 32 vCPU | 128 GB | 640 GB NVMe | $1,248/mo | Deploy |
| General-Optimized | 40 vCPU | 160 GB | 768 GB NVMe | $1,560/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 24 vCPU | 192 GB | 1200 GB NVMe | $1,248/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 16 vCPU | 128 GB | 1600 GB NVMe | $1,021/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 32 vCPU | 256 GB | 1600 GB NVMe | $1,664/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 24 vCPU | 192 GB | 2400 GB NVMe | $1,528/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 16 vCPU | 128 GB | 2560 GB NVMe | $1,300/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 16 vCPU | 128 GB | 3200 GB NVMe | $1,300/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 16 vCPU | 128 GB | 3840 GB NVMe | $1,612/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 24 vCPU | 192 GB | 3840 GB NVMe | $1,950/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 24 vCPU | 192 GB | 4800 GB NVMe | $1,950/mo | Deploy |
| General-Optimized | 64 vCPU | 192 GB | 960 GB NVMe | $2,496/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 32 vCPU | 256 GB | 3200 GB NVMe | $2,035/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 24 vCPU | 192 GB | 5760 GB NVMe | $2,405/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 32 vCPU | 256 GB | 5760 GB NVMe | $2,600/mo | Deploy |
| General-Optimized | 96 vCPU | 256 GB | 1280 GB NVMe | $4,992/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB NVMe | $37/mo | Deploy |
| General-Optimized | 1 vCPU | 4 GB | 30 GB NVMe | $39/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 1 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | $52/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | $52/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 2 vCPU | 4 GB | 75 GB NVMe | $59/mo | Deploy |
| General-Optimized | 2 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | $78/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 1 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | $98/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB NVMe | $104/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB NVMe | $104/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB NVMe | $117/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 2 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | $130/mo | Deploy |
| General-Optimized | 4 vCPU | 16 GB | 80 GB NVMe | $156/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 2 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | $163/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 2 vCPU | 16 GB | 400 GB NVMe | $163/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 2 vCPU | 16 GB | 480 GB NVMe | $202/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 8 vCPU | 16 GB | 150 GB NVMe | $208/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB NVMe | $208/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB NVMe | $234/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 4 vCPU | 32 GB | 400 GB NVMe | $254/mo | Deploy |
| General-Optimized | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB NVMe | $312/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 4 vCPU | 32 GB | 640 GB NVMe | $325/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 4 vCPU | 32 GB | 800 GB NVMe | $325/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 4 vCPU | 32 GB | 960 GB NVMe | $403/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 16 vCPU | 32 GB | 300 GB NVMe | $416/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 8 vCPU | 64 GB | 400 GB NVMe | $416/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 16 vCPU | 32 GB | 500 GB NVMe | $468/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 8 vCPU | 64 GB | 800 GB NVMe | $507/mo | Deploy |
| General-Optimized | 16 vCPU | 64 GB | 320 GB NVMe | $624/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 8 vCPU | 64 GB | 1280 GB NVMe | $650/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 8 vCPU | 64 GB | 1600 GB NVMe | $650/mo | Deploy |
| Storage-Optimized | 8 vCPU | 64 GB | 1920 GB NVMe | $806/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 32 vCPU | 64 GB | 500 GB NVMe | $832/mo | Deploy |
| Memory-Optimized | 16 vCPU | 128 GB | 800 GB NVMe | $832/mo | Deploy |
| General-Optimized | 24 vCPU | 96 GB | 480 GB NVMe | $936/mo | Deploy |
| CPU-Optimized | 32 vCPU | 64 GB | 1000 GB NVMe | $936/mo | Deploy |
Prices in USD. All plans include full root access, IPv6, snapshots, firewall, REST API and KVM console. Annual billing available at checkout (~17% off).