Dedicated Servers
Bare-metal performance · full hardware isolation · ~10-minute setup · included DDoS protection · IPMI/KVM
AMD Dedicated
AMD Ryzen & EPYC bare metal — high clock, NVMe, full hardware isolation.
| Server | Cores▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Threadripper 7995WX | 0 cores | 2 TB | 6×4 TB NVME | $3,248.7/mo | Deploy |
| AMD Threadripper 7995WX | 0 cores | 2 TB | 6×4 TB NVME | $3,248.7/mo | Deploy |
| AMD Assorted AMD | 16 cores | 64 GB | 2×256 GB SSD + 2×2 TB HDD | $110.5/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 3700X | 8 cores | 64 GB | 512 GB NVME + 512 GB NVME | $154.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5600X | 6 cores | 128 GB | 1 TB NVME | $154.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5600X | 6 cores | 128 GB | 1 TB NVME | $154.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 3700X | 8 cores | 128 GB | 1 TB NVME + 1 TB NVME | $167.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 3700X | 8 cores | 128 GB | 1 TB NVME + 1 TB NVME | $167.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 64 GB | 1 TB NVME | $193.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 3950X | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME + 2 TB NVME | $206.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 8600G | 6 cores | 128 GB | 2×1 TB NVME | $206.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 8700G | 8 cores | 128 GB | 2×1 TB NVME | $219.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5950X | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $232.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5950X | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $232.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5950X | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $232.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5800X | 8 cores | 64 GB | 2×1 TB NVME | $245.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $258.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $258.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $258.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $258.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7900 | 12 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $271.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7900 | 12 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $323.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7950X | 16 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $349.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7950X | 16 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $349.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7950X | 16 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $349.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9900X | 12 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $388.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9900X | 12 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $388.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9900X | 12 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $388.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $427.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $427.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $427.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $466.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $466.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $466.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $466.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7900 | 12 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $908.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7900 | 12 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $908.7/mo | Deploy |
Intel Dedicated
Intel Xeon & Core bare metal — proven reliability for mixed workloads.
| Server | Cores▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Platinum 8160 | 24 cores | 1 TB | 2 TB NVME + 4×2 TB SSD | $1,298.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 32 GB | 1 TB SSD | $50.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 12 cores | 128 GB | 2×2 TB HDD + 2×256 GB SSD | $115.7/mo | Deploy |
| Intel i9 10900K/10900KF | 10 cores | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB NVME | $141.7/mo | Deploy |
| Intel i9 9900K | 8 cores | 64 GB | 1 TB NVME | $141.7/mo | Deploy |
| Intel i9 9900K/9900KF | 8 cores | 64 GB | 1 TB NVME | $141.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 6 cores | 256 GB | 4×2 TB SSD | $141.7/mo | Deploy |
| Intel i9 9900K | 8 cores | 128 GB | 2 TB NVME + 2×2 TB HDD | $154.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 20 cores | 256 GB | 2 TB NVME + 2 TB SSD | $232.7/mo | Deploy |
| Intel i9 14900K/14900KF | 24 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $323.7/mo | Deploy |
| Intel i9 14900K/14900KF | 24 cores | 192 GB | 2×4 TB NVME | $323.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 8 GB | 8×1 TB SSD | $388.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 8 GB | 8×1 TB SSD | $388.7/mo | Deploy |
Storage Servers
High-capacity HDD arrays — backups, archives, media and bulk storage.
| Server | Cores▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 16 GB | 4×8 TB HDD | $128.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 16 GB | 4×8 TB HDD | $128.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 32 GB | 2×20 TB HDD | $128.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 8 cores | 32 GB | 4×20 TB HDD | $219.7/mo | Deploy |
Prices in USD. All dedicated servers include full root/administrator access, IPMI/KVM console, OS reinstall, reverse DNS and DDoS protection. Live availability — configurations update continuously.