Dedicated Servers
Bare-metal performance · full hardware isolation · ~10-minute setup · included DDoS protection · IPMI/KVM
AMD Dedicated
AMD Ryzen & EPYC bare metal — high clock, NVMe, full hardware isolation.
| Server | Cores▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Threadripper 7995WX | 0 cores | 2 TB | 6×4 TB NVME | $3,248.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5600X | 6 cores | 64 GB | 512 GB NVME | $141.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5600X | 6 cores | 128 GB | 1 TB NVME | $154.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5800X | 8 cores | 64 GB | 2×1 TB NVME | $245.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 5800X | 8 cores | 64 GB | 2×1 TB NVME | $245.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 128 GB | 2 TB NVME | $258.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7950X | 16 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $349.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7950X | 16 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $349.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Epyc 4545P | 16 cores | 256 GB | 4 TB NVME | $362.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $518.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $518.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 9950X | 16 cores | 256 GB | 2×4 TB NVME | $518.7/mo | Deploy |
| AMD Ryzen 7900 | 12 cores | 128 GB | 2×2 TB NVME | $908.7/mo | Deploy |
Intel Dedicated
Intel Xeon & Core bare metal — proven reliability for mixed workloads.
| Server | Cores▲▼ | RAM▲▼ | Storage▲▼ | Price▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Platinum 8160 | 24 cores | 1 TB | 2 TB NVME + 4×2 TB SSD | $1,298.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 32 GB | 1 TB SSD | $63.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 32 GB | 1 TB SSD | $63.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 64 GB | 2×2 TB SSD | $110.5/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 64 GB | 2×2 TB SSD | $110.5/mo | Deploy |
| Intel i7 9700K | 8 cores | 64 GB | 512 GB NVME | $128.7/mo | Deploy |
| Intel i9 9900K | 8 cores | 128 GB | 2 TB NVME + 2×2 TB HDD | $154.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 8 GB | 8×1 TB SSD | $388.7/mo | Deploy |
| Intel Assorted Intel | 4 cores | 8 GB | 8×1 TB SSD | $388.7/mo | Deploy |
Prices in USD. All dedicated servers include full root/administrator access, IPMI/KVM console, OS reinstall, reverse DNS and DDoS protection. Live availability — configurations update continuously.